GUIDE MENSILI DI MERCATO
STAGIONALITÀ AZIONARIA: GIUGNO
"Giugno è caratterizzato da una volatilità laterale, con i mercati alla ricerca di direzione in vista della seconda metà dell'anno."
LEADERBOARD SEASONALITY
Top 15 titoli con le performance storiche più robuste nel mese di Giugno.
| Ticker | Nome | Direction | Win Rate % | Avg Return | Profit Factor | Score | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | LONG | 100% | +5.6% | 99.00 | 121.0/10 | Analisi Wiki |
| FLT | FLT | LONG | 92% | +3.4% | 44.02 | 77.5/10 | Analisi Wiki |
| SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | LONG | 96% | +7.5% | 50.14 | 73.1/10 | Analisi Wiki |
| NDAQ | NASDAQ, INC. | LONG | 96% | +5.3% | 19.13 | 71.3/10 | Analisi Wiki |
| TOY.TO | TOY.TO | LONG | 90% | +10.0% | 13.09 | 64.7/10 | Analisi Wiki |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | LONG | 90% | +6.9% | 12.88 | 56.9/10 | Analisi Wiki |
| TOY.TO | TOY.TO | LONG | 90% | +8.2% | 7.72 | 56.6/10 | Analisi Wiki |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | LONG | 81% | +4.3% | 12.61 | 56.0/10 | Analisi Wiki |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | LONG | 85% | +5.0% | 11.19 | 55.8/10 | Analisi Wiki |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | LONG | 86% | +4.7% | 14.36 | 55.6/10 | Analisi Wiki |
| V | VISA INC. | LONG | 94% | +3.3% | 6.92 | 55.2/10 | Analisi Wiki |
| MA | Mastercard Inc | LONG | 90% | +3.3% | 7.82 | 53.6/10 | Analisi Wiki |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | LONG | 90% | +3.8% | 7.45 | 51.9/10 | Analisi Wiki |
| EZA | EZA | LONG | 83% | +4.5% | 13.59 | 51.8/10 | Analisi Wiki |
| WRE | WRE | LONG | 79% | +4.1% | 12.74 | 47.1/10 | Analisi Wiki |
Backtest Report
Crea portafogli stagionali personalizzati utilizzando algoritmi quantitativi avanzati. Ottimizza il rischio e massimizza i rendimenti storici con un click.
CREA IL TUO PORTAFOGLIOBacktest Report
Il portafoglio 'Giugno Top Alpha' ha generato un rendimento annualizzato del 14.2% nell'ultimo decennio.
Perché Scegliere la Piattaforma Horaizon?
Quant Seasonality Engine
Scansiona istantaneamente migliaia di asset tra cui Azioni, ETF, Commodity e Crypto per trovare le configurazioni stagionali più stabili.
Validazione Walk-Forward (WFA)
Valida la tua strategia su dati out-of-sample reali. Evita errori di overfitting e assicurati che la stagionalità funzioni anche nel futuro.
Ottimizzazione Automatica
Combina i singoli asset in portafogli diversificati. Il nostro algoritmo ottimizza i pesi per ridurre la volatilità complessiva e i drawdown.
